Viacúčelové mulčovače – VKM
Viacúčelové mulčovače
- Mulčovače s horizontálnou osou rotácie
- Univerzálne využitie
- Priemer rotora 465 mm
- Pracovný záber 2,1 – 2,4 – 2,8 – 3,03 m
-
Vysoká kvalita mulčovania

Pracovné nástroje sú usporiadané do špirály pre:
- plynulejší chod rotora
- vyššiu nasávaciu schopnosť
- rovnomerný tok zmulčovanej hmoty pre jej rýchlejší rozklad
-
Spoľahlivý oporný valec s rozoberateľnými koncami

Dvojradové guličkové ložiská, dokonalé tesnenie a systém mazania pre dlhú životnosť.
Oporný valec čo najbližšie k rotoru pre lepšie kopírovanie terénu a efektívne čistenie valca pracovnými nástrojmi.
-
Kompaktný mulčovač

Mulčovače VKM môžu byť vybavené mechanickým (štandardná výbava) alebo hydraulickým stranovým posuvom (výbava na želanie). Toto zariadenie umožňuje ľahké mulčovanie aj napr. pod stromami alebo kríkmi.
-
Konštrukcia pre univerzálnosť

Nízka výška, zaoblené rohy, zabudované ložiská, žiadne ostré hrany. S mulčovačom sa dostanete takmer kamkoľvek (aj pod stromy, kríky).
Technická špecifikácia - Mulčovače VKM
VKM 210 | VKM 240 | VKM 280 | VKM 305 | |
|---|---|---|---|---|
| Pracovný záber, m | 2,09 | 2,37 | 2,79 | 3,03 |
| Transportná šírka | 2,25 | 2,55 | 2,98 | 3,21 |
| Počet kladív | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Počet univerzálnych nožov, ks | 44 | 48 | 56 | 64 |
| Záves | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| Stranový posun | Mechanický alebo hydraulický o 520 mm | Mechanický alebo hydraulický o 580 mm | Mechanický alebo hydraulický o 580 mm | Mechanický alebo hydraulický o 580 mm |
| Nastavenie výšky práce | Oporným valcom - štandard, Kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, Kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, Kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, Kolesami - opcia |
| Priemer oporného valca, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Priemer rotora, mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Pohon rotora | Remeň SPBX, 3 ks | Remeň SPBX, 3 ks | Remeň SPBX, 4 ks | Remeň SPBX, 4 ks |
| Bočné plazy | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hmotnosť, kg | 870 | 910 | 960 | 990 |
| Min. požadovaný výkon, kW/hp | 51/70 | 59/80 | 66/90 | 74/100 |
| Max. výkon traktora, kW/hp | 96/130 | 96/130 | 110/150 | 110/150 |

