Mulčovače na trávnaté plochy – BKE
Mulčovače na trávnaté plochy
- Mulčovače s horizontálnou osou rotácie
- Vhodné na všetky druhy trávnatých plôch
- Pracovné náradie: kladivá a Y nože
- Priemer rotora 420 a 450 mm
- Pracovný záber od 1,5 do 2,5 m
-
Optimalizovaný tvar pre vyššiu kvalitu mulčovania

Optimálny tvar plášťa umožňuje jednoduché mulčovanie väčšieho množstva rastlinnej hmoty pri nízkej energetickej náročnosti. Vďaka umiestneniu oporného valca blízko k rotoru je zabezpečené optimálne kopírovanie terénu a rýchly rozklad materiálu.
-
Záves

Na mulčovačoch radu BKE sú k dispozícii dva typy závesových konzol:
- pevná závesová konzola s dvoma možnými polohami (do stredu a vyosená)
- konzola s hydraulickým stranovým posuvom
-
Menšie opotrebenie, väčšia ochrana

Ochrana plášťa
Plášť mulčovača je osadený opotrebovateľnou pri skrutkovanou vložkou hrúbky 4 mm, ktorá slúži k vyššej ochrane a dlhšej životnosti plášťa.
Pre intenzívne užívanie
Ako opciu je možné zvoliť valec s demontovateľnými koncami so zosilnenými ložiskami. Tento valec vyžaduje minimálnu údržbu a vďaka demontovateľným častiam znižuje náklady na údržbu.
-
Pre lepšie kopírovanie terénu

Na nerovnom teréne
Kombináciou oporného valca s plazmi je zabezpečená vyššia ochrana bokov mulčovača, vyššia stabilita a lepšie vedenie stroja.
Technická špecifikácia - BKE
BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 | BKE 230 | BKE 250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný záber, m | 1,53 | 1,80 | 2,14 | 2,29 | 2,50 |
| Otáčky vývodového hriadeľa, (ot/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Stranový posun | 350 | 450 | 455 | 455 | 455 |
| Priemer rotora, mm | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 |
| Pohon rotora (remeň SPBX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Otáčky rotora, (ot/min) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
| Počet kladív | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |
| Počet Y nožov | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 |
| Kopírovanie terénu | Oporným valcom - štandard, kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, kolesami - opcia | Oporným valcom - štandard, kolesami - opcia |
| Priemer oporného vlaca, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Transportná šírka | 1,71 | 1,99 | 2,36 | 2,51 | 2,71 |
| Pripojenie k traktoru | 3 - bodové, kat. I | 3 - bodové, kat. II | 3 - bodové, kat. II | 3 - bodové, kat. II | 3 - bodové, kat. II |
| Hmotnosť, kg | 470 | 580 | 660 | 690 | 710 |
| Min. požadovaný príkon, kW/hp | 29/40 | 44/60 | 48/65 | 51/70 | 55/75 |

