AGRI FARMER
Teleskopické manipulátory
- Kompaktný model - šírka 2 m
- Nosnosť 3,0 - 3,4 t
- Výškový dosah 6,35 - 8,70 m
- Maximálny výkon 79,5 kW (107 hp)
- Maximálna rýchlosť 40 km/h
-
Agri Farmer

Agri Farmer
Najobratnejší poľnohospodársky teleskopický manipulátor od Dieci, bol prepracovaný podľa požiadaviek užívateľov: s novou kabínou navrhnutou firmou Giugiaro Design a dôležitými zásahmi zameranými na komfort a výkon.
Tento kompaktný manipulátor zdieľa všetky výhody veľkých „súrodencov“, medzi ktoré patrí moderná technológia, vysoký výkon a šetrnosť k životnému prostrediu. Samozrejmosťou je precízne ovládanie, výborná manevrovateľnosť, maximálny výkon v kolesách a v teleskopickom ramene, perfektný výhľad a odhlučnená kabína. To sú len niektoré z výhod teleskopických manipulátorov DIECI Agri Farmer.
-
Motor a pohon

Motor a pohon
Nové výkonné motory Kubota so systémami DOC, SCR a DPF na zníženie emisií podľa predpisov Stage V/Tier 4f s plne elektronickým riadením vám v kombinácii s novým systémom P-ECS (Power – Efficiency Control System) umožňujú dosiahnuť optimálnu spotrebu paliva.
Dvojstupňový hydrostatický pohon je navrhnutý tak, aby celý výkon prenášal na kolesá plynule bez nutnosti radenia a zároveň je udržiavaný vysoký stupeň trakcie v akomkoľvek teréne.
Štandardom je samosvorný diferenciál prednej nápravy (zadná náprava voliteľná).
Elektronický “Inching” pedál pre koordinovaný pohyb pri plnom výkone.
-
Technologický pokrok

Technologický pokrok
Nový prepracovaný rám a rameno pre vyššiu nosnosť a spoľahlivosť.
Nový rozdeľovač pre viac úkonov súčasne.
Elektronicky riadené odpruženie ramena.
Pojazd a rameno ovládané novým CAN-bus joystickom.
Nový nosič náradia – väčší preklápací uhol náradia a možnosť hydraulického zaistenia.
-
Kabína a komfort

Kabína a komfort
Nová kabína s nádychom ” Made in Italy” – v interieri použité materiály z automobilového priemyslu, mäkké na dotyk, ktoré eliminujú vibrácie a poskytujú vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu. Vylepšená ergonómia a prístup: viac priestoru pre nohy obsluhy. Veľké okná pre dokonalý výhľad v rozsahu 360°, nový systém odpruženia kabíny, vylepšený klimatizačný systém, vyhrievané sedadlo, nastaviteľná lakťová opierka.
LED pracovné osvetlenie, po obvode, na ramene – výborná svietivosť, dlhá životnosť.
Agri Farmer GD
Dieci Agri Farmer 30.7 GD Teleskopický manipulátor | Dieci Agri Farmer 34.7 GD Teleskopický manipulátor | Dieci Agri Farmer 30.9 GD Teleskopický manipulátor | Dieci Agri Farmer 32.9 GD Teleskopický manipulátor | |
|---|---|---|---|---|
Rozmery | ||||
| Svetlá výška, mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dĺžka bez náradia, mm | 4824 | 4824 | 4824 | 4853 |
| Výška s kabínou, mm | 2040 | 2210 | 2040 | 2210 |
| Šírka s pneumatikami, mm | 2060 | 2115 | 2060 | 2115 |
| Vonkajší polomer otáčania, mm | 4168 | 4168 | 4168 | 4168 |
Výkonnosť | ||||
| Maximálna nosnosť, kg | 3000 | 3400 | 3000 | 3200 |
| Maximálna výška zdvihu, m | 6,35 | 6,35 | 8,70 | 8,70 |
| Trhacia sila, daN | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Ťažná sila, daN | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hmotnosť | ||||
| Nenaložený stroj, kg | 6700 | 7150 | 6880 | 7330 |
Motor | ||||
| Výrobca | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Typ | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Objem valcov, cm³ | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
| Menovitý výkon pri 2200 ot./min, kW | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Emisná norma | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f | Stage V/Tier 4f |
| DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | |
Hydraulický obvod | ||||
| Výkon hydraulického čerpadla, l/min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximálny pracovný tlak, MPa | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Prevodovka | ||||
| Typ | Hydrostatická s elektronickým ovládaním s čerpadlom s variabilným objemom a funkciou ECO | Hydrostatická s elektronickým ovládaním s čerpadlom s variabilným objemom a funkciou ECO | Hydrostatická s elektronickým ovládaním s čerpadlom s variabilným objemom a funkciou ECO | Hydrostatická s elektronickým ovládaním s čerpadlom s variabilným objemom a funkciou ECO |
Pneumatiky | ||||
| Štandardné pneumatiky | 400/70×20″ | 400/70×20″ | 400/70×20″ | 400/70×20″ |
| Alternatíva | 12.5x18" MPT MITAS | 12.5x18" MPT MITAS | 12.5x18" MPT MITAS | 12.5x18" MPT MITAS |
| 400/70x24" MPT04 MITAS | 400/70x24" MPT04 MITAS | 400/70x24" MPT04 MITAS | 400/70x24" MPT04 MITAS | |
| 400/70x24" Power CL Michelin | 400/70x24" Power CL Michelin | 400/70x24" Power CL Michelin | 400/70x24" Power CL Michelin |

