Terraland TN
Dlátový pluh
- Intenzívne hĺbkové spracovanie pôdy až do 65 cm
- Tri krát lomený uhol pracovných telies umožňuje ľahký vstup do pôdy
- Quick-Change systém – jednoduchá výmena obojstranných dlát
- Narušenie utužených vrstiev a tým zabezpečenie vstupu vlahy ku koreňom
- Extrémne vysoká priechodnosť stroja. Výška rámu 79/89 cm
- Konštrukcia z vysokopevnostnej ocele Alform
-
Terraland TN
Terraland TN
TERRALAND TN je dlátový pluh umožňujúci lacné, rýchle a kvalitné hĺbkové spracovanie pôdy až do 65 cm.
Vďaka unikátnej konštrukcii radlíc ľahko spracujete všetky druhy pôd pri výrazne nižšej potrebe konských síl, než je tomu pri klasických pluhoch.
Stroj je v praxi vhodné používať v rozmedzí pracovných hĺbok 25 – 55 cm, čím bezpečne narušíte utužené pôdne vrstvy a ozdravíte pôdny profil.
Časti rámu sú vyrábané z vysoko pevnostnej ocele Alform.
-
Konštrukcia
Konštrukcia
Múdra alternatíva orby vďaka jedinečnej konštrukcii pracovných telies s výraznou úsporou nákladov. Hrotové valce navyše kvalitne rozdrobia hrudy.
-
Prednosti
Prednosti
Intenzívne nakyprenie všetkých druhov pôd až do 65 cm s kvalitným zapravením rastlinných zvyškov s výrazne nižšou potrebou príkonu oproti klasickým pluhom vďaka malému ťahovému odporu.
TERRALAND TN
TN 3000 M5R | TN 3000 D5R | TN 3000 M7R | TN 3000 D7R | TN 4000 M7R | TN 4000 D7R | TN 4000 M9R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRACOVNÍ ŠÍŘKA | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
PŘEPRAVNÍ DÉLKA | m | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
PRACOVNÍ HLOUBKA* | cm | 15 – 55 | 15 – 65 | 15 – 55 | 15 – 65 | 15 – 55 | 15 – 65 | 15 – 55 |
POČET RADLIC | ks | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
ROZTEČ RADLIC | cm | 60 | 60 | 40 | 40 | 56.5 | 56.5 | 42.5 |
DOPORUČENÝ VÝKON* | HP | 150 – 180 | 200 – 250 | 180 – 220 | 220 – 280 | 200 – 260 | 250 – 300 | 220 – 300 |
CELKOVÁ HMOTNOST** | kg | 1850 – 2200 | 1950 – 2350 | 1950 – 2350 | 2250 – 2620 | 2220 – 2600 | 2520 – 2890 | 2480 – 2860 |
TERRALAND TN
TN 4000 D9R | TN 3000 H M5R | TN 3000 H M7R | TN 3000 H D7R | TN 4000 H M9R | TN 4000 H D9R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRACOVNÍ ŠÍŘKA | m | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA | m | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
PŘEPRAVNÍ DÉLKA | m | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
PRACOVNÍ HLOUBKA* | cm | 15 – 65 | 15 – 55 | 15 – 55 | 15 – 65 | 15 – 55 | 15 – 65 |
POČET RADLIC | ks | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
ROZTEČ RADLIC | cm | 42.5 | 42.5 | 40 | 40 | 42.5 | 42.5 |
DOPORUČENÝ VÝKON* | HP | 280 – 350 | 150 – 180 | 180 – 220 | 220 – 280 | 220 – 300 | 280 – 350 |
CELKOVÁ HMOTNOST** | kg | 2800 – 3180 | 1800 – 2150 | 2625 – 2980 | 2700 – 3080 | 3360 – 3760 | 3470 – 3850 |
* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje |