OMEGA OO FL
BEDNAR, Sejačky, Sejba a hnojenie
- Presné uloženie osiva do rovnakej hĺbky v celej šírke záberu stroja vďaka systému PSP - prítlak na výsevnú pätku až 130 kg
- Usporiadanie diskovej sekcie do "X" zaisťuje presnú jazdu za ťažným prostriedkom
- Možnosť aplikácie hnojiva do medziriadkov medzi osivo alebo spolu s osivom
- Voliteľná medziriadková vzdialenosť 12,5 cm alebo 16,7 cm podľa vlhkostných podmienok a typu plodiny
-
Pretlakový zásobník
Pretlakový zásobník
Delený, pretlakový zásobník v pomere osivo – hnojivo 60 : 40 .
-
Priama sejba
Priama sejba
Možnosť priamej sejby do strniska pri použití Turbo Coulterov pred offsetovým valcom. Iba pre variant osivo s hnojivom spoločne do výsevných pätiek.
-
Alfa Drill
Alfa Drill
Sejacia jednotka Alfa Drill o objeme 400l na prísev alebo hnojivo. Ovládanie cez ISOBUS.
OO 4000 FL | OO 6000 FL | ||
|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ŠÍŘKA | m | 4 | 6 |
| PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA | m | 3 | 3 |
| PŘEPRAVNÍ DÉLKA | m | 9,2 | 9,2 |
| PRACOVNÍ HLOUBKA DISKŮ | cm | 2 – 10 | 2 – 10 |
| MEZIŘÁDKOVÁ VZDÁLENOST | cm | 12.5/16.7 | 12.5/16.7 |
| POČET SECÍCH BOTEK 12.5/16.5 | ks | 32/24 | 48/36 |
| POČET DISKŮ | ks | 32 | 48 |
| ROZTEČ DISKŮ | cm | 25 | 25 |
| PRŮMĚR DISKŮ | cm | 46 | 46 |
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | l | 4000 | 5000 |
| PLNÍCÍ VÝŠKA | cm | 295 | 305 |
| CELKOVÁ HMOTNOST** | kg | 5300 – 7600 | 7700 – 9600 |
| DOPORUČENÝ VÝKON* | HP | 130 – 180 | 200 – 280 |

