ROW-MASTER RN 9000 S
BEDNAR, Medziriadková kultivácia, Medziriadkový kyprič
- 18 riadkové
- Presné medziriadkové kyprenie a odstránenie burín
- Presné optické navádzanie zariadením CultiCam na rastlinách už od 2 pravých lístkov
- Bezúdržbový paralelogramový záves jednotiek s oporným hĺbkovým kolesom
- Narušenie pôdneho prísušku znamená viac vzduchu pre porast cukrovej repy
-
CultiCam
Culticam
Možnosť presného navádzania pomocou optického monitoringu porastu CultiCam.
-
Paralelogramový záves
Paralelogramový záves
Bezúdržbový paralelogramový záves jednotiek. Silentblokové uloženie pracovných jednotiek zvyšuje prítlak na pôdu.
-
Radličky
Radličky
Radličky pracujú na flexi–stĺpici vyrobenej z pružnej ocele. Flexi-stĺpice umožňujú pohyb do troch strán “3D efekt“.
ROW-MASTER RN_S
RN 3000 S | RN 6000 S | RN 9000 S | RN 12000 S | ||
---|---|---|---|---|---|
PRACOVNÍ ŠÍŘKA | m | 3 | 6 | 9 | 12 |
PRACOVNÍ HLOUBKA* | cm | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 |
POČET DISKŮ | ks | 12 | 24 | 36 | 48 |
POČET ŘÁDKŮ | ks | 6 | 12 | 18 | 24 |
MEZIŘÁDKOVÁ VZDÁLENOST | cm | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
POČET RADLIČEK RANÁ KULTIVACE (3 KS / JEDNOTKA) | ks | 19 | 37 | 55 | 73 |
POČET RADLIČEK A DLÁT POZDNÍ KULTIVACE (1 KS RADLIČKA A 2 KS DLÁT/JEDNOTKA) | ks | 7/12 | 13/24 | 19/36 | 25/48 |
POČET DLÁT PRO PŘIHRNUTÍ | ks | 7 | 13 | 19 | 25 |
DOPORUČENÝ VÝKON* | HP | 60 – 80 | 70 – 110 | 110 – 140 | 140 – 160 |
CELKOVÁ HMOTNOST | kg | 650 – 840 | 1310 – 1820 | 1770 – 2470 | 2980 |
* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje |